Die Hauptversammlung der Nordzucker AG hat am 3. September 2009 beschlossen, eine Dividende von 0,22 Euro je Aktie auszuschütten.
Dies sind in Summe 10,6 Millionen Euro.
| Dividende/Aktie (EUR/Aktie) | Dividendensumme (in Mio. €) | |
| 1997/98 | 0,26 | 8,9 |
| 1998/99 | 0,31 | 10,5 |
| 1999/00 | 0,31 | 12,2 |
| 2000/01 | 0,41 | 16,2 |
| 2001/02 | 0,75 | 29,8 |
| 2002/03 | 0,49 | 19,6 |
| 2003/04 | 0,49 | 22,5 |
| 2004/05 | 0,49 | 22,5 |
| 2005/06 | 0,26 | 12,6 |
| 2006/07 | 0,48 | 23,2 |
| 2007/08 | 0,48 | 23,2 |
| 2008/09 | 0,22 | 10,6 |
22. Juni 2010
Gesellschafterversammlung Union-Zucker Südhannover GmbH
Investor Relations