| nach IFRS (in Mio. EUR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Bilanzsumme | 1.343 | 1.651 | 1.804 | 1.879 | 2.456 |
| Eigenkapital | 518 | 683 | 731 | 718 | 744 |
| Eigenkapitalquote in % | 39 | 41 | 41 | 38 | 30 |
| Fremdkapital | 825 | 968 | 1.072 | 1.160 | 1.712 |
| Finanzverbindlichkeiten | 241 | 217 | 392 | 497 | 778 |
| Liquide Mittel | 46 | 87 | 29 | 201 | 114 |
| Nettoverschuldung | 195 | 130 | 363 | 295 | 664 |
22. Juni 2010
Gesellschafterversammlung Union-Zucker Südhannover GmbH
Investor Relations