| nach IFRS (in Mio. EUR) | |||||
| 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
| Jahresüberschuss | 69 | 115 | 80 | 44 | -10 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 90 | 149 | -3 | 167 | 328 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -46 | -44 | -193 | -64 | -720 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -36 | -65 | 137 | 70 | 313 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 8 | 40 | -60 | 172 | -79 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 38 | 46 | 87 | 29 | 201 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 46 | 87 | 29 | 201 | 114 |
Berichte und Dokumente
Geschäftsberichte, Abstimmungs- ergebnisse, Tagesordnungen: alle wichtigen Unterlagen finden Sie im Download-Center.
» Zum Download-Center22. Juni 2010
Gesellschafterversammlung Union-Zucker Südhannover GmbH
Investor Relations