| nach IFRS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||
| Rohmarge | % | 32,3 | 28,5 | 21,9 | 29,7 |
| Gesamtleistungsrentabilität | % | 17,7 | 18,6 | 15,2 | 9,7 |
| Umsatzrendite | % | 5,3 | 6,2 | 3,7 | -0,7 |
| Eigenkapitalrendite | % | 16,8 | 10,9 | 6,1 | -0,1 |
| Zinsdeckungsgrad | 13,4 | 23,1 | 10,5 | 2,8 | |
| Tilgungsdauer | Jahre | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 4,0 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie | EUR | 3,08 | - | 3,46 | 6,78 |
| Konzern-Ergebnis je Aktie | EUR | 2,2 | 1,66 | 0,91 | 0,21 |
| Dividende je Aktie | EUR | 0,48 | 0,48 | 0,22 | - |
| Dividendensumme | Mio. EUR | 23,2 | 23,2 | 10,6 | - |
Berichte und Dokumente
Geschäftsberichte, Abstimmungs- ergebnisse, Tagesordnungen: alle wichtigen Unterlagen finden Sie im Download-Center.
» Zum Download-Center22. Juni 2010
Gesellschafterversammlung Union-Zucker Südhannover GmbH
Investor Relations