| nach IFRS | |||||
| 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
| Nordeuropa | |||||
| Anzahl der Werke | - | - | - | - | 5 |
| Anzahl Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | - | - | - | - | 1.694 |
| Zentraleuropa | |||||
| Anzahl der Werke | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 1.797 | 1.647 | 1.433 | 1.360 | 1.350 |
| Osteuropa | |||||
| Anzahl der Werke | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Anzahl Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 1.023 | 1.959 | 1.852 | 1.484 | 1.302 |
| Gesamt | |||||
| Anzahl der Werke | 13 | 16 | 15 | 12 | 17 |
| Anzahl Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 2.820 | 3.606 | 3.285 | 2.844 | 4.346 |
Süße Kernkompetenz
Erfahren Sie mehr über das Unternehmen Nordzucker AG.
» weiter
Download der Unternehmenspräsentation
» weiter
Investor Relations