Während der Rübenkampagne präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle die aktuellen Kampagnezahlen und nach Kampagneende den Schlussbericht.
| Werk | Gesamt- abzug | Zucker | K | Na | AmN | SMV |
| % | % | mmol/1000g Rb. | % | |||
| CLA | 9,02 | 18,317 | 33,0 | 4,3 | 13,3 | 1,25 |
| NST | 9,31 | 17,970 | 33,6 | 3,2 | 12,2 | 1,21 |
| SLA | 10,17 | 18,276 | 33,4 | 3,4 | 12,8 | 1,23 |
| UEL | 9,12 | 17,927 | 35,6 | 2,8 | 13,0 | 1,25 |
| WZL | 9,32 | 18,112 | 32,3 | 5,2 | 15,5 | 1,30 |
| Gesamt | 9,35 | 18,083 | 33,8 | 3,7 | 13,3 | 1,25 |
Anbauberatung und Rohstoffsicherung